| Klaverjassen - Aanvang : 19.30 uur. De nieuwe data seizoen 2008 - 2009 (onder voorbehoud) |
DATA : |
| 1 = 11 september 2008 | 7 = 04 december 2008 | 12 = 26 februari 2009 |
| 2 = 25 september 2008 | 8 = 18 december 2008 | 13 = 12 maart 2009 |
| 3 = 09 oktober 2008 | 9 = 15 januari 2009 | 14 = 26 maart 2009 |
| 4 = 23 oktober 2008 | 10 = 29 januari 2009 | 15 = 09 april 2009 |
| 5 = 06 november 2008 | 11 = 12 februari 2009 | 16 = 26 april 2009 |
| 6 = 20 november 2008 |
| De resultaten : 2008 -2009 |
| Weeknr. ------► | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Tot. | |
| 1 | Haken.M | 5002 | 5229 | 5197 | 4652 | 5456 | 25536 | ||||||||||||
| 2 | Schouten K. | 5419 | 4275 | 4584 | 5056 | 4852 | 24186 | ||||||||||||
| 3 | Lutjeboer G. | 4797 | 5898 | 4759 | 4729 | 3836 | 24019 | ||||||||||||
| 4 | Sluiter A.E. | 4630 | 5407 | 4368 | 4624 | 4871 | 23900 | ||||||||||||
| 5 | Witter B. | 4876 | 4534 | 4394 | 4384 | 5146 | 23334 | ||||||||||||
| 6 | Harms H. | 3164 | 5278 | 4467 | 4978 | 5157 | 23044 | ||||||||||||
| 7 | Graaman J. | 4158 | 3709 | 5110 | 4738 | 5096 | 22811 | ||||||||||||
| 8 | Kiewiet H. | 4244 | 4575 | 4696 | 4909 | 4270 | 22694 | ||||||||||||
| 9 | Tempel v/d D. | 4606 | 4723 | 5014 | 3895 | 4165 | 22403 | ||||||||||||
| 10 | Leegwater M.J. | 4871 | 3761 | 4622 | 4493 | 4042 | 21789 | ||||||||||||
| 11 | Bult I. | 4533 | 4666 | 3950 | 4163 | 3948 | 21260 | ||||||||||||
| 12 | Klok J. | 4017 | 4734 | 4399 | 5325 | 18475 | |||||||||||||
| 13 | Hinderks H. | 5209 | 4600 | 4474 | 3887 | 18170 | |||||||||||||
| 14 | Dannen D. | 4399 | 4736 | 4427 | 4158 | 17720 | |||||||||||||
| 15 | Elzinga H. | 4568 | 3836 | 4511 | 3542 | 16457 | |||||||||||||
| 16 | Bos Tj. | 4120 | 5211 | 4750 | 14081 | ||||||||||||||
| 17 | Bouius J. | 4405 | 4515 | 4405 | 13325 | ||||||||||||||
| 18 | Wit de W.D.G. | 3867 | 4533 | 4797 | 13197 | ||||||||||||||
| 19 | Potter H. | 3729 | 4296 | 3949 | 11974 | ||||||||||||||
| 20 | Laan van der M. | 3851 | 4581 | 8432 | |||||||||||||||
| 21 | Cate ten G. | 5399 | 5399 | ||||||||||||||||
| Hoogste weekscore ----> | 5419 | 5898 | 5197 | 5211 | 5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25536 |
| -- Bijgewerkt : 07-11-2008 -- |