Eindstand Midwolda

A- Klasse voor volgend finale
vrnd vrnd totaal finale finale finale na finale master extra 
Plaats Master Naam: Woonplaats: car. Cvr1: HS1 Cvr2: HS2 Tlcrvr % moy. % h.s. pnt hs moy. prom car. moy % Prom car. punten
1 254 Kroeze, Erik Groningen 16 22 3 28 8 50 156,3 50,0 171,3 8 0,833 2 18 81,1   18 15
2 269 Lambeck, Peter Westerlee 17 23 7 29 6 52 152,9 41,2 152,9 7 0,867 2 19     19  
3 75 Bril, Wim Gramsbergen 17 23 5 21 6 44 129,4 35,3 152,4 6 0,733 1 18 115,6   18 23
4 81 Brouwer, Herman Midwolda 21 30 6 25 5 55 131,0 28,6 150,0 6 0,917 1 22 117,3   22 19
5 127 Engelen jr, Hans van Stadskanaal 18 24 4 28 6 52 144,4 33,3 149,4 6 0,867 2 20 90,1   20 5
6 50 Blaauw, Jordi Midwolda 18 27 3 19 3 46 127,8 16,7 148,8 3 0,767 1 19 148,5 2 21 21
7 165 Hadderingh, Jan Coevorden 16 16 4 27 3 43 134,4 25,0 147,4 4 0,717 1 17 100,1   17 13
8 358 Pieper, Bernard Coevorden 15 16 3 24 5 40 133,3 33,3 144,3 5 0,667 1 16 95,1   16 11
9 79 Bronsema, Lucas Oude Pekela 22 23 3 29 4 52 118,2 18,2 143,2 4 0,867   22 108,2   22 25
10 216 Jonge, Harry de Ter Apel 21 37 7 13 2 50 119,0 33,3 136,0 7 0,833   21 101,9   21 17
11 427 Siemens, Willie Midwolda 25 29 5 33 6 62 124,0 24,0 133,0 6 1,033 1 26 89,3   26 9
12 17 Balk, Hilbrand Zuidhorn 16 24 6 16 4 40 125,0 37,5 132,0 6 0,667 1 17 81,3   17 7
13 303 Matthijssen, Henk Wildervank 16 12 4 28 7 40 125,0 43,8 128,0 7 0,667 1 17 83,6   17 3
14 424 Siemens, Eddie Beerta 35 45 8 42 5 87 124,3 22,9 124,3 8 1,450 1 36     36  
15 362 Ploeger, Harry Oude Pekela 19 25 6 21 4 46 121,1 31,6 121,1 6 0,767 1 20     20  
16 243 Kok, Rudy Veenoord 29 36 7 33 7 69 119,0 24,1 119,0 7 1,150   29     29  
17 99 Davids, Freddie Assen 31 34 6 39 6 73 117,7 19,4 117,7 6 1,217   31     31  
18 489 Weerd, Willem Zuidbroek 15 20 3 15 3 35 116,7 20,0 116,7 3 0,583   15     15  
19 274 Leeuw, Broer de Lutten 17 22 7 17 6 39 114,7 41,2 114,7 7 0,650   17     17  
20 330 Nieswaag, Dick Groningen 17 14 2 24 4 38 111,8 23,5 111,8 4 0,633   17     17  
21 438 Snippe, Jan Ter Apel 17 20 3 17 4 37 108,8 23,5 108,8 4 0,617   17     17  
22 296 Maatjes, Roel Veendam 21 27 8 18 4 45 107,1 38,1 107,1 8 0,750   21     21  
23 A002 Jonge, Dirk de Valthermond 15 16 3 16 2 32 106,7 20,0 106,7 3 0,533   15     15  
24 517 Wolthers, Joop Sappemeer 19 30 5 10 3 40 105,3 26,3 105,3 5 0,667   19     19  
25 151 Grevink, Geert Emmercompascum 20 24 4 18 3 42 105,0 20,0 105,0 4 0,700   20     20  
26 51 Blaauw, Koos Delfzijl 17 18 5 17 3 35 102,9 29,4 102,9 5 0,583   17     17  
27 185 Hof, Hennie Stadskanaal 19 17 3 22 3 39 102,6 15,8 102,6 3 0,650   19     19  
28 316 Middel, Jaap Ter Apel 20 21 6 20 4 41 102,5 30,0 102,5 6 0,683   20     20  
29 481 Vries, Henk de Nw. Amsterdam 20 16 3 24 6 40 100,0 30,0 100,0 6 0,667   20     20  
30 A004 Breeuwsma, Fred Groningen 15 15 2 15 4 30 100,0 26,7 100,0 4 0,500   15     15  
31 293 Lusseveld, Freek Daarle 24 28 4 20 3 48 100,0 16,7 100,0 4 0,800   24     24  
32 186 Hofman, Bert   Hoogkerk 25 18 3 32 4 50 100,0 16,0 100,0 4 0,833   25     25  
33 452 Sturre, Kasper  Bargeroosterveld 19 18 3 20 2 38 100,0 15,8 100,0 3 0,633   19     19  
34 189 Hogenbirk, Henk  Emmercompascum 25 23 5 25 4 48 96,0 20,0 96,0 5 0,800   25     25  
35 368 Post, Jacob Oostwold 20 16 3 22 4 38 95,0 20,0 95,0 4 0,633   20     20  
36 40 Biessum, Fokko van Zuidbroek 21 15 3 24 5 39 92,9 23,8 92,9 5 0,650   21     21  
37 77 Brinkema, Adriaan Midwolda 17 13 3 18 3 31 91,2 17,6 91,2 3 0,517   17     17  
38 487 Warners, Hans Vries 22 22 4 18 4 40 90,9 18,2 90,9 4 0,667   22     22  
39 423 Seijdell, Fré  Beilen 15 8 1 19 3 27 90,0 20,0 90,0 3 0,450   15     15  
40 312 Mellema, Tjapko Bellingwolde 20 13 4 22 3 35 87,5 20,0 87,5 4 0,583   20     20  
41 385 Reinds, Bernard Schoonoord 24 14 3 27 5 41 85,4 20,8 85,4 5 0,683   24     24  
42 520 Wolting, Wim De Krim 21 14 3 21 7 35 83,3 33,3 83,3 7 0,583   21     21  
43 509 Wijk, Jan v/d   Schoonoord 16 10 2 16 3 26 81,3 18,8 81,3 3 0,433   16     16  
44 124 Eling, Wolter Veendam 16 12 3 14 3 26 81,3 18,8 81,3 3 0,433   16     16  
45 56 Boelens, Boele Wildervank 21 21 3 13 3 34 81,0 14,3 81,0 3 0,567   21     21  
46 310 Mein, Bert Scheemda 18 10 3 19 3 29 80,6 16,7 80,6 3 0,483   18     18  
47 462 Veenhuis, Max Groningen 18 16 3 13 2 29 80,6 16,7 80,6 3 0,483   18     18  
48 204 Imminga, Jacky Oostwold 18 10 2 19 3 29 80,6 16,7 80,6 3 0,483   18     18  
49 430 Sluiter, Cornelis Scheemda 23 14 4 23 4 37 80,4 17,4 80,4 4 0,617   23     23  
50 91 Conen, Hennie Zandpol 15 6 2 18 5 24 80,0 33,3 80,0 5 0,400   15     15  
51 307 Meijer, Albert Oosterhesselen 20 17 6 13 2 30 75,0 30,0 75,0 6 0,500   20     20  
52 388 Rijks, Harry Zuidbroek 16 13 2 10 2 23 71,9 12,5 71,9 2 0,383   16     16  
53 213 Jong, Arie de  Nieuwe Pekela 25 17 8 17 2 34 68,0 32,0 68,0 8 0,567   25     25  
54 67 Bos, Wim   18 15 4 9 2 24 66,7 22,2 66,7 4 0,400   18     18  
55 45 Blaauw, Danny Midwolda 24 21 5 11 2 32 66,7 20,8 66,7 5 0,533   24     24  
56 473 Viswat, Harry   Odoornerveen 28 17 7 20 4 37 66,1 25,0 66,1 7 0,617   28     28  
57 280 Loer, Hans Oostwold 15 12 3 7 1 19 63,3 20,0 63,3 3 0,317   15     15  
58 381 Regtop, Jan Nw. Amsterdam 19 14 3 10 3 24 63,2 15,8 63,2 3 0,400   19     19  
59 401 Schepers, Henk Daarle 17 6 3 9 2 15 44,1 17,6 44,1 3 0,250   17     17  

 

B- Klasse
vrnd vrnd totaal finale finale finale na finale master extra 
Plaats Master Naam: Woonplaats: car. Cvr1: HS1 Cvr2: HS2 Tlcrvr % moy. % h.s. pnt hs moy. prom car. moy % Prom car. punten
1 142 Gernaat, Roelof Delfzijl 8 14 3 19 6 33 206,3 75,0 211,3 6 0,550 4 12 98,3   12 5
2 378 Reder Geiko Heiligerlee 8 15 4 10 2 25 156,3 50,0 181,3 4 0,417 2 10 112,1   10 25
3 100 Deekens, Albert Winschoten 11 22 4 17 4 39 177,3 36,4 177,3 4 0,650 3 14     14  
4 182 Hidding, Luuk Emmen 17 21 4 32 5 53 155,9 29,4 174,9 5 0,883 2 19 91,6   19 19
5 405 Schiphorst, Wilco Dalfsen 9 12 4 14 2 26 144,4 44,4 165,4 4 0,433 2 11 125,7 1 12 21
6 221 Jonker, Nico Midwolda 9 16 4 11 2 27 150,0 44,4 159,0 4 0,450 2 11 107,5   11 9
7 62 Bol, Kees Oosterhesselen 10 13 2 15 2 28 140,0 20,0 157,0 2 0,467 2 12 100   12 17
8 B 041 Steenstra, Ron westerlee 11 20 4 9 1 29 131,8 36,4 154,8 4 0,483 1 12 141,7 2 14 23
9 325 Mulder, Chris Delfzijl 13 22 5 13 3 35 134,6 38,5 149,6 5 0,583 1 14 98,7   14 15
10 48 Blaauw, Hindrik Winschoten 8 9 2 13 3 22 137,5 37,5 148,5 3 0,367 1 9 102,2   9 11
11 206 Jager, Piet Veendam 10 11 2 15 2 26 130,0 20,0 143,0 2 0,433 1 11 109,3   11 13
12 277 Loer Derk Jan Midwolda 11 12 2 19 3 31 140,9 27,3 140,9 3 0,517 2 13     13  
13 260 Kruizinga, Feiko Winschoten 8 12 3 9 4 21 131,3 50,0 138,3 4 0,350 1 9 80   9 7
14 238 Kluiter, Okke Nieuweschans 10 14 3 13 2 27 135,0 30,0 135,0 3 0,450 1 11     11  
15 468 Verstraaten, Jan Vroomshoop 11 13 2 16 3 29 131,8 27,3 134,8 3 0,483 1 12 78,3   12 3
16 322 Molema, Harrie Groningen 13 17 2 17 3 34 130,8 23,1 130,8 3 0,567 1 14     14  
17 149 Greven, Loutje Winschoten 10 11 4 13 2 24 120,0 40,0 120,0 4 0,400 1 11     11  
18 245 Kooi, Reinier v/d Wildervank 16 20 3 18 3 38 118,8 18,8 118,8 3 0,633   16     16  
19 252 Krimpen, Gerrit van Sebalderburen 12 16 5 12 3 28 116,7 41,7 116,7 5 0,467   12     12  
20 450 Strockmeijer, Egge Borger 9 12 5 9 1 21 116,7 55,6 116,7 5 0,350   9     9  
21 369 Post, Jan Oostwold 10 11 2 12 2 23 115,0 20,0 115,0 2 0,383   10     10  
22 52 Blaauw, Robbin Midwolda 11 12 3 13 1 25 113,6 27,3 113,6 3 0,417   11     11  
23 123 Eling, Jaap Gieten 8 11 2 7 2 18 112,5 25,0 112,5 2 0,300   8     8  
24 133 Feiken, Willem Veendam 12 13 2 14 3 27 112,5 25,0 112,5 3 0,450   12     12  
25 167 Hadderingh, Jan Kolham 9 10 3 10 2 20 111,1 33,3 111,1 3 0,333   9     9  
26 53 Blaauw, Wim Delfzijl 14 12 3 19 2 31 110,7 21,4 110,7 3 0,517   14     14  
27 132 Feiken, Gezinus Veendam 13 15 3 13 2 28 107,7 23,1 107,7 3 0,467   13     13  
28 302 Mast, Henk Groningen 13 21 5 7 1 28 107,7 38,5 107,7 5 0,467   13     13  
29 202 IJdens, Ab Oosterhesselen 14 13 3 17 4 30 107,1 28,6 107,1 4 0,500   14     14  
30 464 Veenstra, Jan Emmen 15 13 5 19 4 32 106,7 33,3 106,7 5 0,533   15     15  
31 522 Wüst, Piet Veendam 15 19 3 13 3 32 106,7 20,0 106,7 3 0,533   15     15  
32 46 Blaauw, Henk Midwolda 8 7 2 10 1 17 106,3 25,0 106,3 2 0,283   8     8  
33 335 Noordermeer, Ger Oostwold 8 7 2 10 2 17 106,3 25,0 106,3 2 0,283   8     8  
34 281 Loer, Koert Midwolda 11 12 3 11 2 23 104,5 27,3 104,5 3 0,383   11     11  
35 460 Valkenburg, Frans Finsterwolde 12 16 3 9 3 25 104,2 25,0 104,2 3 0,417   12     12  
36 78 Brinkema, Fabian Midwolda 14 11 2 18 3 29 103,6 21,4 103,6 3 0,483   14     14  
37 49 Blaauw, Ina Midwolda 9 6 2 12 2 18 100,0 22,2 100,0 2 0,300   9     9  
38 63 Boltendal Reint Winschoten 10 10 3 10 2 20 100,0 30,0 100,0 3 0,333   10     10  
39 70 Bosma, Marten Wagenborgen 13 18 5 8 2 26 100,0 38,5 100,0 5 0,433   13     13  
40 172 Hateboer, Martin Oostwold 9 11 3 7 2 18 100,0 33,3 100,0 3 0,300   9     9  
41 392 Rops, Eefke Beerta 9 10 2 8 2 18 100,0 22,2 100,0 2 0,300   9     9  
42 504 Westman, Richte Sappemeer 8 8 2 8 2 16 100,0 25,0 100,0 2 0,267   8     8  
43 B 042 Jonker, Koos Meeden 11 8 2 14 2 22 100,0 18,2 100,0 2 0,367   11     11  
44 467 Velzen van Aad Esche Duitsland 16 15 2 16 4 31 96,9 25,0 96,9 4 0,517   16     16  
45 291 Lulofs, Harrie Finsterwolde 14 10 2 17 4 27 96,4 28,6 96,4 4 0,450   14     14  
46 282 Loer, Reint Oostwold 13 10 2 15 3 25 96,2 23,1 96,2 3 0,417   13     13  
47 317 Middelbos, Andries Buinen 12 8 2 15 3 23 95,8 25,0 95,8 3 0,383   12     12  
48 367 Poot, Jan Wildervank 10 10 2 9 1 19 95,0 20,0 95,0 2 0,317   10     10  
49 384 Reinders, Jantinus Coevorden 9 6 2 11 2 17 94,4 22,2 94,4 2 0,283   9     9  
50 B 009 Speelman H.J. Emmen 8 9 2 6 1 15 93,8 25,0 93,8 2 0,250   8     8  
51 227 Ketelaar, Fré Veendam 13 14 4 10 2 24 92,3 30,8 92,3 4 0,400   13     13  
52 215 Jonge, Bert de  Scheemda 11 9 2 11 2 20 90,9 18,2 90,9 2 0,333   11     11  
53 B 038 Venema, Jan Wildervank 11 12 2 7 2 19 86,4 18,2 86,4 2 0,317   11     11  
54 B 039 Eissen, Ron Sappemeer 11 11 3 8 1 19 86,4 27,3 86,4 3 0,317   11     11  
55 180 Hidding,  Jan Emmen 12 9 2 11 2 20 83,3 16,7 83,3 2 0,333   12     12  
56 361 Plaggenborg, Berend  Valthermond 14 12 2 11 2 23 82,1 14,3 82,1 2 0,383   14     14  
57 26 Berendsen, Jan Veendam 12 9 2 10 4 19 79,2 33,3 79,2 4 0,317   12     12  
58 301 Martens Bennie Herzlake 11 11 3 6 1 17 77,3 27,3 77,3 3 0,283   11     11  
59 514 Wollerich, Piet Veendam 11 9 2 8 2 17 77,3 18,2 77,3 2 0,283   11     11  
60 338 Olsder, Jan Midwolda 13 13 3 7 2 20 76,9 23,1 76,9 3 0,333   13     13  
61 108 Dijkstra, Hendrik Scheemda 8 7 3 5 2 12 75,0 37,5 75,0 3 0,200   8     8  
62 126 Engelage, Gerardus Scheemda 8 5 2 7 2 12 75,0 25,0 75,0 2 0,200   8     8  
63 230 Kinds, Jans Gieten 14 13 2 8 2 21 75,0 14,3 75,0 2 0,350   14     14  
64 337 Nuis, Geert Finsterwolde 8 9 2 3 1 12 75,0 25,0 75,0 2 0,200   8     8  
65 387 Rijks, Geert Zuidbroek 13 10 3 9 2 19 73,1 23,1 73,1 3 0,317   13     13  
66 435 Smits, Hilvert Winschoten 13 6 1 13 2 19 73,1 15,4 73,1 2 0,317   13     13  
67 422 Schuur, Hendrik Finsterwolde 9 7 2 6 2 13 72,2 22,2 72,2 2 0,217   9     9  
68 526 Zwaag, Tinus van de Gasselte 16 11 2 12 2 23 71,9 12,5 71,9 2 0,383   16     16  
69 439 Speelman, Egbert Borger 12 8 2 9 2 17 70,8 16,7 70,8 2 0,283   12     12  
70 266 Laan, Bé van der Beerta 10 6 1 8 2 14 70,0 20,0 70,0 2 0,233   10     10  
71 128 Erp, Hans van Midwolda 8 4 1 7 2 11 68,8 25,0 68,8 2 0,183   8     8  
72 105 Dijk, Adam van Midwolda 9 2 1 10 2 12 66,7 22,2 66,7 2 0,200   9     9  
73 267 Laan, Derk Jan v/d Midwolda 13 6 1 11 3 17 65,4 23,1 65,4 3 0,283   13     13  
74 426 Siemens, Tallie Midwolda 8 4 1 6 2 10 62,5 25,0 62,5 2 0,167   8     8  
75 400 Schaub, Tjaart Midwolda 14 6 1 11 1 17 60,7 7,1 60,7 1 0,283   14     14  
76 495 Wering, Gerard Slagharen 11 3 1 10 1 13 59,1 9,1 59,1 1 0,217   11     11  
77 B 005 Schür Bert Sappermeer 11 7 2 6 2 13 59,1 18,2 59,1 2 0,217   11     11  
78 249 Kosse, Herman  Coevorden 12 7 2 7 2 14 58,3 16,7 58,3 2 0,233   12     12  
79 214 Jonge de Ebo Veendam 8 2 1 7 1 9 56,3 12,5 56,3 1 0,150   8     8  
80 210 Janssen, Frans Coevorden 10 6 2 5 2 11 55,0 20,0 55,0 2 0,183   10     10  
81 341 Olthuis, Bert Midwolda 10 5 3 6 1 11 55,0 30,0 55,0 3 0,183   10     10  
82 404 Schiphorst, Marcel Dalfsen 13 8 2 6 1 14 53,8 15,4 53,8 2 0,233   13     13  
83 432 Smid, Patrick Finsterwolde 8 2 2 5 2 7 43,8 25,0 43,8 2 0,117   8     8  
84 B 036 Langeree, Ruud Zuidbroek 11 6 1 3 1 9 40,9 9,1 40,9 1 0,150   11     11  
85 117 Duit, Koos Midwolda 8 1 1 5 1 6 37,5 12,5 37,5 1 0,100   8     8  
86 B 001 Schiphorst, Jan Dalfsen 9 1 1 4 1 5 27,8 11,1 27,8 1 0,083   9     9  
87 B 037 Dijken van, Cor Midwolda 11 3 1 3 1 6 27,3 9,1 27,3 1 0,100   11     11  
88 B 040 Pijper, Ludolf Midwolda 11 2 1 3 1 5 22,7 9,1 22,7 1 0,083   11     11  

 

Uitslag Finales
A - Klasse
Plaats Master Naam: car. % moy. extra punten
1 79 Lucas Bronsema 22 108,2 25
2 75 Wim Bril 18 115,6 23
3 50 Jordi Blaauw 19 148,5 21
4 81 Herman Brouwer 22 117,3 19
5 362 Harry de Jonge 21 101,9 17
6 254 Erik Kroeze 18 81,1 15
7 165 Jan Hadderingh 17 100,1 13
8 358 Bernard Pieper 16 95,1 11
9 427 Willie Siemens 26 89,3 9
10 17 Hilbrand Balk 17 81,3 7
11 127 Hans van Engelen 20 90,1 5
12 303 Henk Matthijssen 17 83,6 3
B - Klasse
Plaats Master Naam: car. % moy. extra punten
1 378 Geiko Reder 10 112,1 25 winnaar
2 B 041 Ron Steenstra 12 141,7 23
3 405 Wilco Schiphorst 11 125,7 21
4 182 Luuk Hidding 19 91,6 19
5 62 Kees Bol 12 100,0 17
6 325 Chris Mulder 14 98,7 15
7 206 Piet Jager 11 109,3 13
8 48 Hindrik Blaauw 9 102,2 11
9 221 Nico Jonker 11 107,5 9
10 260 Feiko Kruizenga 9 80,0 7
11 142 Roelf Gernaat 12 98,3 5
12 468 Jan Verstraaten 12 78,3 3