| Finale TELLERLIKKER toernooi 2008 |
Deelnemers Groep A |
| Finale Libre Tellerlikkertoernooi 2008 | ||||||||||
| Eindstand Groep A | 30-11-2008 | |||||||||
| Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
| 1 | D.Oost | 7 | 12 | 430 | 127 | 3,38 | 26 | 4,84 | 97,50 | 135,43 |
| 2 | Y.Haaijer | 7 | 10 | 274 | 118 | 2,32 | 13 | 3,90 | 91,02 | 135,00 |
| 3 | L.Greven | 7 | 10 | 303 | 164 | 1,84 | 12 | 2,40 | 90,17 | 96,22 |
| 4 | E.Rops | 7 | 9 | 283 | 114 | 2,48 | 23 | 5,37 | 94,01 | 144,32 |
| 5 | P.Wollerich | 7 | 9 | 274 | 143 | 1,91 | 10 | 3,46 | 86,98 | 106,44 |
| 6 | R.Bakker | 7 | 4 | 292 | 90 | 3,24 | 27 | 8,11 | 57,14 | 111,10 |
| 7 | G.Grevink | 7 | 2 | 431 | 137 | 3,14 | 16 | 4,00 | 76,96 | 98,30 |
| 8 | J.J.v.Boven | 7 | 0 | 333 | 153 | 2,17 | 15 | 0,00 | 71,00 | 81,20 |
Deelnemers Groep B |
| Finale Libre Tellerlikkertoernooi 2008 | ||||||||||
| Eindstand Groep B | 30-11-2008 | |||||||||
| Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
| 1 | G.Lubben | 7 | 12 | 215 | 147 | 1,46 | 10 | 2,38 | 99,07 | 117,00 |
| 2 | J.Kiewiet | 7 | 11 | 174 | 152 | 1,14 | 7 | 1,92 | 99,42 | 114,47 |
| 3 | J.Tromp | 7 | 7 | 203 | 123 | 1,65 | 10 | 2,46 | 90,62 | 128,93 |
| 4 | M.Hateboer | 7 | 7 | 201 | 142 | 1,41 | 10 | 2,75 | 87,01 | 107,22 |
| 5 | E. de Jonge | 7 | 6 | 152 | 153 | 0,99 | 6 | 1,52 | 83,51 | 94,60 |
| 6 | N.Zwart | 7 | 5 | 179 | 154 | 1,16 | 11 | 1,66 | 85,23 | 96,85 |
| 7 | H.Schuur | 7 | 5 | 229 | 164 | 1,39 | 7 | 2,10 | 81,78 | 87,26 |
| 8 | L.Olthof | 7 | 3 | 180 | 127 | 1,41 | 8 | 2,69 | 73,46 | 101,23 |
| De winnaar van groep A (D.Oost) en groep B (G.Lubben) hebben |
| hierna onderling gestreden om de eindzege. |
| Het werd een zeer spannende strijd, waarin D.Oost uiteindelijk |
| zich de sterkste toonde en verdiend de zege behaalde. |
| Gefeliciteerd met de mooie overwinning namens de Organisatie. |
| Wij hopen jullie volgend jaar weer allen terug te zien bij het |
| Telerlikker Tournooi 2009. |
| Tot dan veel succes met het biljarten : |
| Medewerkers en Organisatie van Sociëteit de Harmonie. |
| -- Bijgewerkt op 30-11-2008 -- |